Schulferien und aktuelle Daten der Primarschule
Fasnachtsferien 2026: | Die Fasnachtsferien beginnen am Samstag, 14. Februar 2026 und enden am Sonntag, 1. März 2026. |
Montag, 20. April 2026: | Bewegungstag/ Sporttag (Verschiebedatum Montag, 27. April 2026) |
Osterferien 2026: | Die Osterferien beginnen am Samstag, 28. März 2026 und enden am Sonntag, 12. April 2026. |
Freitag, 1. Mai 2026: | schulfrei |
11. - 13. Mai 2026: | Projekttage Spielen |
Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Mai 2026 (Auffahrt): | schulfrei |
Montag, 25. Mai 2026 (Pfingstmontag): | schulfrei |
Sommerferien 2026: | Die Sommerferien beginnen am Samstag, 27. Juni 2026 und enden am Sonntag, 9. August 2026. |
Herbstferien 2026: | Die Herbstferien beginnen am Samstag, 26. September 2026 und enden am Sonntag, 11. Oktober 2026. |
Weihnachtsferien 2026: | Die Weihnachtsferien beginnen am Samstag, 19. Dezember 2026 und enden am Sonntag, 3. Januar 2027. |
Fasnachtsferien 2027: | Die Fasnachtsferien beginnen am Samstag, 6. Februar 2027 und enden am Sonntag, 21. Februar 2027. |
Osterferien 2027: | Die Osterferien beginnen am Samstag, 20. März 2027 und enden am Sonntag, 4. April 2027. |
Sommerlager: | Montag, 21. Juni bis Freitag, 25. Juni 2027 in Schwanden (Sigriswil) |
Sommerferien 2027: | Die Sommerferien beginnen am Samstag, 3. Juli 2027 und enden am Sonntag, 15. August 2027. |
alle Angaben ohne Gewähr